<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boucinhas &#38; Campos</title>
	<atom:link href="http://www.boucinhas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boucinhas.com</link>
	<description>Auditoria, Consultoria de Gestão e Soluções para o Varejo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vendas no varejo crescem 0,2% em março, mostra IBGE</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-crescem-02-em-marco-mostra-ibge/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-crescem-02-em-marco-mostra-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3326</guid>
		<description><![CDATA[Depois de terem recuado em fevereiro, as vendas no comércio varejista brasileiro voltaram a subir em março, registrando leve alta de 0,2%, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (17). No ano, o indicador tem alta de 10,3% e, em 12 meses, de 7,5%. Na comparação com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-crescem-02-em-marco-mostra-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação pelo IGP-10 avança para 1,01% em maio, aponta FGV</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/inflacao-pelo-igp-10-avanca-para-101-em-maio-aponta-fgv/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/inflacao-pelo-igp-10-avanca-para-101-em-maio-aponta-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), calculado  e divulgado hoje pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou para 1,01%, em maio, de 0,70% registrado em abril. Em maio de 2011, a variação foi de 0,55%. No ano, a alta acumulada é de 2,11% e, em 12 meses, de 3,9%. O IGP-10 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/inflacao-pelo-igp-10-avanca-para-101-em-maio-aponta-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado prevê inflação maior e Selic em 8% ao fim de 2012, diz Focus</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/mercado-preve-inflacao-maior-e-selic-em-8-ao-fim-de-2012-diz-focus/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/mercado-preve-inflacao-maior-e-selic-em-8-ao-fim-de-2012-diz-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Analistas do mercado financeiro elevaram suas expectativas para a inflação medida pelo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2012, de acordo com o boletim semanal Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central. O relatório mostrou ainda corte nas projeções para os juros e para o crescimento da economia este ano. A mediana ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/mercado-preve-inflacao-maior-e-selic-em-8-ao-fim-de-2012-diz-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é atividade preferida para 62% dos brasileiros, indica estudo</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/internet-e-atividade-preferida-para-62-dos-brasileiros-indica-estudo/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/internet-e-atividade-preferida-para-62-dos-brasileiros-indica-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo da Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil), desenvolvido em parceria com a comScore, revela que 82% dos brasileiros – com base em uma amostragem com 2.075 usuários – consideram a internet como o meio de comunicação mais importante e 62%, como a atividade preferida quando se tem pouco tempo livre. Segundo o relatório, mais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/internet-e-atividade-preferida-para-62-dos-brasileiros-indica-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGP-M mostra avanço da inflação na 1ª prévia de maio, diz FGV</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv-2/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M) avançou para 0,89% na primeira prévia de maio, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. No mesmo período de abril, a variação havia sido de 0,5%. Com o resultado, o IGP-M acumula alta de 2,37% no ano e de 4,12% em 12 meses. O ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGP-M mostra avanço da inflação na 1ª prévia de maio, diz FGV</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M) avançou para 0,89% na primeira prévia de maio, segundo informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. No mesmo período de abril, a variação havia sido de 0,5%. Com o resultado, o IGP-M acumula alta de 2,37% no ano e de 4,12% em 12 meses. O ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/igp-m-mostra-avanco-da-inflacao-na-1a-previa-de-maio-diz-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação oficial avança para 0,64% em abril, mostra IPCA</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/inflacao-oficial-avanca-para-064-em-abril-mostra-ipca/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/inflacao-oficial-avanca-para-064-em-abril-mostra-ipca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou para 0,64% em abril, após registrar alta de 0,21% em março, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior variação desde abril do ano passado, quando o índice apontou inflação de 0,77%. O IPCA é considerado o indicador ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/inflacao-oficial-avanca-para-064-em-abril-mostra-ipca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação peIo IGP-DI avança para 1,02% em abril, diz FGV</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/inflacao-peio-igp-di-avanca-para-102-em-abril-diz-fgv/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/inflacao-peio-igp-di-avanca-para-102-em-abril-diz-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado hoje pela Fundação Getulio Vargas, acelerou para 1,02% em abril, ante alta de 0,56% registrada em março. Em 12 meses, a inflação acumulada no IGP-DI é de 3,86%. A taxa acumulada no ano é de 1,95%. O IGP-DI de abril foi calculado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/inflacao-peio-igp-di-avanca-para-102-em-abril-diz-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção para a Selic ao fim de 2012 cai de 9% para 8,5%, aponta Focus</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/projecao-para-a-selic-ao-fim-de-2012-cai-de-9-para-85-aponta-focus/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/projecao-para-a-selic-ao-fim-de-2012-cai-de-9-para-85-aponta-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central reduziram suas projeções para a Selic ao fim de 2012, mas mantiveram a aposta para a taxa ao fim de 2013, depois que o governo anunciou mudanças na regra de remuneração da poupança para permitir que a taxa básica de juros caia abaixo dos 9%, nível em que se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/projecao-para-a-selic-ao-fim-de-2012-cai-de-9-para-85-aponta-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de PCs em domicílios no Brasil triplica em dez anos</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/numero-de-pcs-em-domicilios-no-brasil-triplica-em-dez-anos/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/numero-de-pcs-em-domicilios-no-brasil-triplica-em-dez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[O número de computadores nos lares brasileiros triplicou na última década, segundo dados do Censo 2010 divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar desse crescimento, a porcentagem de PCs nas residências do país ainda é baixa. De acordo com o levantamento, eles não atingem nem a metade das casas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/numero-de-pcs-em-domicilios-no-brasil-triplica-em-dez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

