<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boucinhas &#38; Campos</title>
	<atom:link href="http://www.boucinhas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boucinhas.com</link>
	<description>Auditoria, Consultoria de Gestão e Soluções para o Varejo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IGP-M apura deflação de 0,11% na segunda prévia de fevereiro</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/igp-m-apura-deflacao-de-011-na-segunda-previa-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/igp-m-apura-deflacao-de-011-na-segunda-previa-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[O Índice Geral de Preços &#8211; Mercado (IGP-M) apurou deflação de 0,11% no segundo decêndio de fevereiro, informou hoje a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na segunda prévia de janeiro, o indicador subiu 0,22% Dos três sub-índices da composição do IGP-M, o IPA-M caiu 0,31% na medição atual ante deflação de 0,04% em janeiro; O IPC-M ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/igp-m-apura-deflacao-de-011-na-segunda-previa-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCA-15 registra inflação de 0,53% em fevereiro</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/ipca-15-registra-inflacao-de-053-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/ipca-15-registra-inflacao-de-053-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) apontou taxa de 0,53% em fevereiro, contra uma alta de 0,65% observada em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos 12 meses terminados em janeiro, o IPCA-15 acumula alta de 5,98%. No acumulado do ano, o indicador marca ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/ipca-15-registra-inflacao-de-053-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC-S desacelera e sobe 0,3% na segunda semana de fevereiro</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/ipc-s-desacelera-e-sobe-03-na-segunda-semana-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/ipc-s-desacelera-e-sobe-03-na-segunda-semana-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) diminuiu na segunda leitura do mês e ficou em 0,3% na semana de 15 de fevereiro. Uma semana antes (na de 7 de fevereiro), o indicador havia registrado taxa de 0,46%. De acordo com dados divulgados hoje (16), pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cinco ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/ipc-s-desacelera-e-sobe-03-na-segunda-semana-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmbio deve contribuir para menor inflação no atacado, diz FGV</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/cambio-deve-contribuir-para-menor-inflacao-no-atacado-diz-fgv/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/cambio-deve-contribuir-para-menor-inflacao-no-atacado-diz-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Boucinhas]]></category>
		<category><![CDATA[INCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[O real valorizado frente ao dólar deverá ser mais um fator de contenção da inflação do produtor nos próximos meses, avalia o coordenador de análises econômicas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), Salomão Quadros. De acordo com ele, os bons fundamentos da economia brasileira são um atrativo para os investidores internacionais ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/cambio-deve-contribuir-para-menor-inflacao-no-atacado-diz-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, tráfego de dados móveis aumentará 19 vezes em cinco anos</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/no-brasil-trafego-de-dados-moveis-aumentara-19-vezes-em-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/no-brasil-trafego-de-dados-moveis-aumentara-19-vezes-em-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[O tráfego de dados móveis no Brasil aumentará 19 vezes entre 2011 e 2016, com uma taxa anual de crescimento de 79% em 2016 e volume de 0,26 Exabytes (260.268 Terabytes) por mês naquele último ano, de acordo com o levantamento Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecas 2011-2016, da Cisco Systems. O ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/no-brasil-trafego-de-dados-moveis-aumentara-19-vezes-em-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel coloca debates sobre um novo modelo de telecom entre itens da agenda para 2012</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/anatel-coloca-debates-sobre-um-novo-modelo-de-telecom-entre-itens-da-agenda-para-2012/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/anatel-coloca-debates-sobre-um-novo-modelo-de-telecom-entre-itens-da-agenda-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[A Anatel já começou, timidamente, a discutir um novo marco legal para as telecomunicações. A revelação foi de João Rezende, presidente da agência, que participou nesta terça, 14,do Seminário Políticas de (Tele) Comunicações, realizado pela Converge Comunicações, em Brasília. Rezende disse que o debate está sendo conduzido pela assessoria técnica da Anatel, mas ainda está ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/anatel-coloca-debates-sobre-um-novo-modelo-de-telecom-entre-itens-da-agenda-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes para levar internet à zona rural começam nesta semana</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/testes-para-levar-internet-a-zona-rural-comecam-nesta-semana/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/testes-para-levar-internet-a-zona-rural-comecam-nesta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[zona rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Na quinta-feira, 16, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, lança o projeto piloto de uso da faixa de 450 MHz para levar serviços de telecomunicações à zona rural. Os testes serão realizados na cidade paranaense de Morretes, a 74 quilômetros de Curitiba. A estimativa é que mais de 24 milhões de pessoas em todo o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/testes-para-levar-internet-a-zona-rural-comecam-nesta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo online crescem 17% em São Paulo</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-online-crescem-17-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-online-crescem-17-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno.massa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[As vendas no varejo online na região metropolitana de São Paulo registraram aumento de 17% no ano passado, totalizando R$ 3,079 bilhões, enquanto o comércio varejista tradicional contabilizou R$ 151,4 bilhões, alta de 3,1% em relação a 2010, de acordo com levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/vendas-no-varejo-online-crescem-17-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balança comercial do Rio teve salto de US$ 10 bilhões em 2011</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/balanca-comercial-do-rio-teve-salto-de-us-10-bilhoes-em-2011/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/balanca-comercial-do-rio-teve-salto-de-us-10-bilhoes-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Boucinhas]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[A balança comercial do Estado do Rio de Janeiro fechou 2011 com saldo recorde de US$ 10 bilhões, três vezes maior que o registrado no ano anterior. As exportações atingiram US$ 29 bilhões, com crescimento de 47%, e as importações US$ 19 bilhões, com incremento de 14%. As informações constam no boletim Rio Exporta, divulgado nesta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/balanca-comercial-do-rio-teve-salto-de-us-10-bilhoes-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGP-10 desacelera para 0,04% no fechamento de fevereiro</title>
		<link>http://www.boucinhas.com/igp-10-desacelera-para-004-no-fechamento-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.boucinhas.com/igp-10-desacelera-para-004-no-fechamento-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre.guastalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Boucinhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boucinhas.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Coletado entre os dias 11 de janeiro e 10 deste mês, o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou desaceleração de 0,04% em fevereiro em comparação com a taxa verificada no mês passado, de 0,08%. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 3,87%. Em 2012, a inflação do IGP-10 está em 0,11%. Dos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boucinhas.com/igp-10-desacelera-para-004-no-fechamento-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

